Description | Type | Scope | Quatity | Maker | Purchase Year | Remarks |
Construction Test | – | 0.001mm ~ 150mm | 16 | JAPAN | 1997 / 2007 | Micro meter Dial-thickness gauge Vernier calipers |
Electrical Test | Withstand Voltage | 10mA ~ 30kV | 7 | KOREA | 1997 / 2005 | D.C, A.C, Spark Test |
Conductor Resistance | ×10-6 ~ 1000Ω | 3 | JAPAN | 1997 / 2004 | ||
Insulation Resistance | ×1 ~ 100000㏁ | 1 | JAPAN | 1997 | ||
Physical & Mechanical Test | Air bomb | 2.5MPA/100℃ | 1 | KOREA | 2007 | |
Temperature Chamber | 200 ℃ | 2 | KOREA | 2002 | ||
Oil Resistance | 150 ℃ | 1 | KOREA | |||
Cold Resistance | -45 ℃ | 1 | KOREA | 2006 | Impact, Bend, Elongation | |
Bending | 500g | 1 | KOREA | 2002 | ||
Flexibility | 450V/30A | 2 | KOREA | 2006 | ||
Tensile Strength & Elongation | 500kgf | 1 | KOREA | 2006 | ||
Flame Retardent | 2 | KOREA | 2006 |
성실과 신용의 기업 명인전선은 1997년 설립되어 끊임없는 기술혁신을 통해 고무절연전선, 선박용전선 및 특수목적 케이블 분야에 괄목할만한 성장을 거듭해 왔습니다. 또한 적극적으로 시장을 개척하여 특수케이블분야에서 인정받는 기업으로 성장을 거듭하고 있습니다.